- Набивки изготавливаются из пряжи на основе натуральных (главным образом хлопок), синтетических (полиакрилонитрил, арамид), чистых и модифицированных PTFE волокон (волокнистых, наполненных графитом, пропитанных силиконовым маслом), графитовых, углеродных, а также керамических волокон
- Предназначены для герметизации и неподвижных соединений арматуры, насосов, машин и аппаратов, трубопроводов, эксплуатируемых на всех предприятиях всех отраслей промышленности и коммунального хозяйства.
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
20 МПа | 2 м/с | Клапаны |
4 МПа | 40 м/с | Насосы лопастные |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
20 МПа | 2 м/с | Клапаны |
4 МПа | 40 м/с | Насосы лопастные |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
32 МПа | 2 м/с | Клапаны |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
10 МПа | 2 м/с | Клапаны |
2,5 МПа | 20 м/с | Насосы лопастные |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
15 МПа | 2 м/с | Клапаны |
0,8 МПа | 20 м/с | Насосы лопастные |
6 МПа | 2 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
20 МПа | 2 м/с | Клапаны |
2 МПа | 25 м/с | Насосы лопастные |
15 МПа | 2 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
30 МПа | 2 м/с | Клапаны |
2 МПа | 20 м/с | Насосы лопастные |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
30 МПа | 2 м/с | Клапаны |
20 МПа | 5 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
30 МПа | 2 м/с | Клапаны |
5 МПа | 8 м/с | Насосы лопастные |
20 МПа | 5 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
10 МПа | 2 м/с | Клапаны |
2 МПа | 10 м/с | Насосы лопастные |
10 МПа | 2 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
2 МПа | 15 м/с | Насосы лопастные |
Юнивест Н 6081 |
||
![]() |
Плетёная из пряжи из чистого волокнистого PTFE
Область применения : Во всех отраслях промышленности и хозяйства |
Характеристики
|
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
2 МПа | 1 м/с | Клапаны |
1 МПа | 10 м/с | Насосы лопастные |
2 МПа | 2 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
6 МПа | 2 м/с | Клапаны |
1 МПа | 5 м/с | Насосы лопастные |
2 МПа | 1.5 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
6 МПа | 2 м/с | Клапаны |
1 МПа | 5 м/с | Насосы лопастные |
2 МПа | 1.5 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
45 МПа | 1 м/с | Клапаны |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
15 МПа | 2 м/с | Клапаны |
0.8 МПа | 8 м/с | Насосы лопастные |
6 МПа | 2 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
60 МПа | 1.3 м/с | Клапаны |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
10 МПа | 2 м/с | Клапаны |
2.5 МПа | 8 м/с | Насосы лопастные |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
10 МПа | 2 м/с | Клапаны |
2 МПа | 15 м/с | Насосы лопастные |
8 МПа | 2 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
10 МПа | 2 м/с | Клапаны |
2.8 МПа | 8 м/с | Насосы лопастные |
10 МПа | 2 м/с | Насосы поршневые |
Давление | Скорость среды | Узел уплотнения |
10 МПа | 2 м/с | Клапаны |
2.5 МПа | 20 м/с | Насосы лопастные |
10 МПа | 10 м/с | Насосы поршневые |
* – недопустимо использовать набивки при максимальном давлении и температуре одновременно
** – в инертной среде